該当公開件数15件 1~15件表示
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
980万円 | 2LDK | 壁芯 : 74.52㎡ | 公簿 : 158.19㎡ |
価格 | 所在階 | 坪数 | 面積 |
---|---|---|---|
3,300万円 | - | 139.27坪 | 壁芯 : 460.40㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
200万円 | 4DK | 壁芯 : 67.80㎡ | 公簿 : 125.01㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
630万円 | 公簿 : 265.00㎡ | 80.16坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
650万円 | 公簿 : 257.00㎡ | 77.74坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
800万円 | 実測 : 237.00㎡ | 71.69坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
900万円 | 公簿 : 525.00㎡ | 158.81坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
930万円 | 公簿 : 593.00㎡ | 179.38坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,980万円 | 公簿 : 488.97㎡ | 147.91坪 | - | - |
価格 | 所在階 | 坪単価 | 坪数 | 面積 |
---|---|---|---|---|
2,500万円 | - | 6.78万円 | 368.58坪 | 壁芯 : 1218.46㎡ |
価格 | 所在階 | 坪単価 | 坪数 | 面積 |
---|---|---|---|---|
4,980万円 | - | 76.73万円 | 64.90坪 | 壁芯 : 214.56㎡ |
価格 | 所在階 | 坪数 | 面積 |
---|---|---|---|
7,000万円 | - | 132.85坪 | 壁芯 : 439.19㎡ |
該当公開件数15件 1~15件表示